| Amizade - San Marcos B | 2 - 3 |
| A Gracia - Victoria | 1 - 5 |
| Angustia - Lavacolla | 0 - 1 |
| Estrela Vermella - Velacruz | 1 - 5 |
| La Inmaculada - San Pedro | 2 - 6 |
| Xacobeo - San Lorenzo | (Apzdo) |
| Vista Alegre - Noitebra | 1 - 0 |
| Ruanova - Urban | 5 - 3 |
| Amio - Peña B. Arzúa | 1 - 0 |
| Próxima jornada | |
|---|---|
| Amizade-A Gracia | |
| Victoria-Angustia | |
| Lavacolla-Estrela Vermella | |
| Velacruz-La Inmaculada | |
| Zona Vella-Xacobeo | |
| San Lorenzo-Vista Alegre | |
| Noitebra-Ruanova | |
| Urban-Amio | |
| San Marcos B-Peña B. Arzúa | |
| San Pedro (descansa) | |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Amio | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | 4 | 33 |
| 2. Peña B. Arzúa | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 10 | 28 |
| 3. Vista Alegre | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 12 | 28 |
| 4. Velacruz | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 14 | 27 |
| 5. Lavacolla | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 16 | 26 |
| 6. Noitebra | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 22 |
| 7. Zona Vella | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 12 | 21 |
| 8. San Pedro | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 30 | 17 |
| 9. Amizade | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 30 | 16 |
| 10. Ruanova | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 27 | 15 |
| 11. A Gracia | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 24 | 14 |
| 12. San Marcos B | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | 12 |
| 13. Victoria | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 37 | 12 |
| 14. Xacobeo | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | 11 |
| 15. San Lorenzo | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | 10 |
| 16. Angustia | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 33 | 7 |
| 17. Urban | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 36 | 7 |
| 18. La Inmaculada | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 50 | 1 |
| 19. Estrela Vermella | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 38 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario